Was kosten Ihre
KI-Anfragen?
Bei TIVIO zahlen Sie für die KI-Modelle fast genau das, was sie im Einkauf kosten. Schätzen Sie hier Ihren Tokenverbrauch und sehen Sie, welches Guthaben Sie dafür brauchen.
Fester Betrag für Plattform, Betreuung und Updates – abhängig von Gemeindegröße und Nutzerzahl.
Sie laden Guthaben auf und nutzen damit die Modelle, die Sie möchten – nahe am Einkaufspreis.
Sie entscheiden, welches Sprachmodell wofür verwendet wird und sehen jederzeit, wie viel Guthaben noch verfügbar ist.
1 · Nutzung
Grundlage sind Erfahrungswerte aus dem laufenden Betrieb bei unseren Kunden. Der Verbrauch hängt auch vom Modell ab: Modelle zerlegen Text unterschiedlich fein in Tokens, und kleinere Modelle arbeiten knapper als große.
Preisliste
Was eine Million Tokens kostet
Sie zahlen für die Modelle nahezu das, was die Anbieter uns berechnen. Jede Tokenart hat ihren eigenen Preis. Der Mischpreis zeigt, was eine Million Tokens im Schnitt kostet – im Betrieb kommen rund 85 % davon aus dem Cache und kosten nur einen Bruchteil.
| Modell | Input (neu) | Cache gelesen | Cache angelegt | Output | Mischpreis |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Haiku 5.5Unsere Empfehlung Amazon Bedrock, EU · bis 100K Tokens | 0,11 € | 0,011 € | 0,14 € | 0,54 € | 0,036 € |
Claude Haiku 5.5 · Long Context Amazon Bedrock, EU · über 100K Tokens | 0,54 € | 0,054 € | 0,68 € | 2,72 € | 0,18 € |
Claude Sonnet 5.5 Amazon Bedrock, EU | 2,18 € | 0,22 € | 2,72 € | 10,89 € | 0,72 € |
Claude Opus 5.5 Amazon Bedrock, EU | 4,36 € | 0,22 € | 5,45 € | 21,78 € | 1,25 € |
GPT-6 Luna Microsoft Azure, EU · bis 272K Tokens | 0,099 € | 0,010 € | 0,099 € | 0,50 € | 0,031 € |
GPT-6 Luna · Long Context Microsoft Azure, EU · über 272K Tokens | 0,20 € | 0,020 € | 0,20 € | 0,74 € | 0,057 € |
GPT-6.1 Terra Microsoft Azure, EU · bis 272K Tokens | 0,99 € | 0,050 € | 0,99 € | 4,95 € | 0,27 € |
GPT-6.1 Terra · Long Context Microsoft Azure, EU · über 272K Tokens | 1,98 € | 0,099 € | 1,98 € | 7,43 € | 0,49 € |
GPT-6.1 Sol Microsoft Azure, EU · bis 272K Tokens | 1,98 € | 0,099 € | 1,98 € | 9,90 € | 0,54 € |
GPT-6.1 Sol · Long Context Microsoft Azure, EU · über 272K Tokens | 3,96 € | 0,20 € | 3,96 € | 14,85 € | 0,98 € |
Gemini 3.5 Flash-Lite Google Vertex AI, EU | 0,33 € | 0,033 € | 0,33 € | 2,72 € | 0,12 € |
Gemini 3.8 Flash Google Vertex AI, EU | 1,63 € | 0,16 € | 1,63 € | 8,17 € | 0,51 € |
Gemini 4 Argon Google Vertex AI, EU | 4,36 € | 0,22 € | 4,36 € | 21,78 € | 1,19 € |
Gemma 4 STACKIT, Deutschland | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € | 0,72 € | 0,50 € |
GLM-5.3-Flash Berget AI, Schweden | 0,28 € | 0,28 € | 0,28 € | 0,55 € | 0,28 € |
Qwen3.8-27B IONOS / STACKIT, Deutschland | 0,44 € | 0,44 € | 0,44 € | 2,97 € | 0,49 € |
Preise in Euro pro einer Million Tokens. Long Context gilt für Anfragen, deren Prompt die genannte Länge überschreitet; dann wird die gesamte Anfrage zum Long-Context-Preis abgerechnet. Anbieterpreise in US-Dollar rechnen wir zu einem festen Kurs um; Preisänderungen der Anbieter geben wir unverändert weiter.
Alle Preise auf dieser Seite sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.